Конкурентни цени започващи от 99 лв. за фирми с до 3 служителя:
Оценка на риска | 20-25 лв / работно място* | ||
---|---|---|---|
Комплексно обслужване от служба трудова медицина | 15-25 лв / служител | ||
Цената е за едногодишно обслужване и варира спрямо броя на служителите и спецификите на дейността на фирмата. | |||
Документи | |||
Изготвяне на основен набор от документи. | 150-250 лв | ||
*Цената варира в зависимост от наличието на готови предходни документи и спецификата на дейността на фирмата. | |||
Специализирани документи различни от основните. | 50 лв / брой | ||
Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ | 30 лв | ||
Обучение по безопасност | |||
Обучение на длъжностни лица | 50 лв / участник | ||
Първоначално обучение на комитет или група | 50 лв / участник | ||
Периодично обучение на комитет или група | 40 лв / участник | ||
Обучение по електробезопасност до 1000V | 40 лв / участник | ||
Измерване на фактори на работната среда | |||
ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА | |||
1. | Микроклимат на работната среда – температура на въздуха, влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха на работната среда. | 1 | 14.00 лв |
2. | Осветеност – изкуствено осветление | 1 | 10.00 лв |
3. | Шум – дневно или средноседмично ниво на експозиция на шум и върхово звуково налягане | 1 | 12.00 лв |
1. Контрол на ел. уредби и съоръжения | |||
№ по ред | Наименование /вид/ на измерването, изпитването | Брой измервания | Цена /лв./ |
1. | Съпротивление на изолация | 1 | 4.00 лв |
2. | Съпротивление на защитни заземителни инсталации | 1 | 17.00 лв |
3. | Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации | 1 | 17.00 лв |
4.1. | Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” (до 100) | До 100 | 3.00 лв |
4.2. | Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” (над 100) | Над 100 | 2.00 лв |
5. | Прекъсвачи за защитно изключване | 1 | 8.00 лв |
2. Контрол на вентилационни инсталации | |||
№ по ред | Наименование /вид/ на измерването, изпитването | Брой измервания | Цена /лв./ |
1. | Скорост на движение на въздушния поток | 1 | 12.00 лв |
2. | Дебит на въздушния поток (решетка или сечение) – до 10 | До 10 | 25.00 лв |
3. | Дебит на въздушния поток (решетка или сечение) – над 10 | Над 10 | 12.00 лв |
Минимална цена за измерване в един обект (без включен ДДС) | 80.00 лв |
Имате нужда от служба за трудова медицина?
Специалистите от CTMSofia.bg ще ви дадат полезни съвети относно всичко, свързано с трудовата медицина.